按照《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社[2020]23号)和《解放区公益性岗位人员招聘公告》有关要求,现将我区拟安置公益性岗位人员情况进行公示,公示期为2025年8月26日至2025年9月1日。公示期间,如有对公示人员情况有异议的,请拨打监督电话(0391)2917002反映。公示无异议人员于2025年9月予以聘用。
姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟聘用单位 |
魏广轩 | 男 | 410822********0031 | 中国共产党焦作市解放区委员会统战部 |
张建芳 | 女 | 410802********4048 | 焦作市解放区农业农村局 |
刘志刚 | 男 | 410802********2013 | 焦作市解放区农业农村局 |
刘风彪 | 男 | 410802********2550 | 焦作市解放区农业农村局 |
马杰 | 女 | 410802********5563 | 焦作市解放区人民政府上白作街道办事处 |
辛浩哲 | 男 | 410811********0056 | 焦作市解放区政协委员会 |
刘洁 | 女 | 410711********1543 | 焦作市解放区人社局(就创中心) |
詹丰瑞 | 女 | 410811********0028 | 焦作市解放区人社局(就创中心) |
姬华 | 女 | 410802********2521 | 焦作市解放区人社局(就创中心) |
范承坤 | 女 | 410802********2027 | 焦作市解放区人社局(就创中心) |
苏静 | 女 | 410802********2020 | 焦作市解放区人民政府焦南街道办事处 |
张琴波 | 女 | 410803********0528 | 焦作市解放区科技局 |
郭娟 | 女 | 410802********2541 | 焦作市解放区民政局 |
张婷婷 | 女 | 410802********6021 | 焦作市解放区民政局 |
刘慧娟 | 女 | 410803********1541 | 焦作市解放区政务服务和大数据管理局 |
褚静娜 | 女 | 410811********552X | 焦作市解放区卫健委 |
岳娟 | 女 | 410802********6563 | 焦作市解放区工信局 |
焦作市解放区就业创业服务中心
2025年8月26日